Het aantal soorten
| Tijgersoorten | minimum | maximum |
| Bengaalse tijger | 3030 | 4735 |
| Siberische tijger | 162 | 230 |
| Zuid-Chinese tijger | 20 | 30 |
| Sumatraanse tijger | 400 | 500 |
| IndoChinese tijger | 1180 | 1790 |
| Totaal | 4800 | 7300 |
Lichaamsgewicht
(vrouwtjes zitten dichtbij het minimum en mannetjes bij het maximum)
| Tijgersoorten | minimum | maximum |
| Bengaalse tijger | 200kg | 240kg |
| Siberische tijger | 250kg | 280kg |
| Zuid-Chinese tijger | 160kg | 200kg |
| Sumatraanse tijger | 170kg | 210kg |
| IndoChinese tijger | 170kg | 210kg |
Een staartlengte van een tijger is gemiddled 70 tot 110 cm lang.
Lengte van tijgers (zonder staart)
(vrouwtjes zitten dichtbij het minimum en mannetjes bij het maximum)
| Tijgersoorten | minimum | maximum |
| Bengaalse tijger | 2,40 m | 3,10 m |
| Siberische tijger | 2,60 m | 3,50 m |
| Zuid-Chinese tijger | 2,20 m | 2,60 m |
| Sumatraanse tijger | 2,10 m | 2,60 m |
| IndoChinese tijger | 2,10 m | 2,60 m |
| Totaal |
Per keer kan een vrouwtje 1 tot 7 jongen werpen.
Een tijger wordt op zijn oudst in het wild 16 jaar.
Tijgers hebben gemiddeld per dag 8kg voedsel nodig!